Проект 1056
Всего проектов: 57
289,79 м2
8 693 700 р.
Характеристики
Площадь | 289,79   м2 |
Площадь застройки | 173,93   м2 |
Этажность | 2 этажа |
Площадь 1 этажа | 165,13   м2 |
Площадь 2 этажа | 115,86   м2 |
Полезная площадь дома | 184,09   м2 |
Общая высота дома | 9,1   м |
Размеры дома | 15,68х12,18   м |
Гараж | на 2 машины |
Количество спален | 4 спальни |
Заказать расчет стоимости
Задать вопрос