Дом из керамзитоблоков 1041
211,56 м2
Характеристики
Площадь | 211,56   м2 |
Площадь застройки | 133,28   м2 |
Этажность | 2 этажа |
Площадь 1 этажа | 105,78   м2 |
Площадь 2 этажа | 105,78   м2 |
Полезная площадь дома | 150,33   м2 |
Площадь кровли | 154,72   м2 |
Общая высота дома | 9,6   м |
Размеры дома | 10,1х11,4   м |
Гараж | без гаража |
Количество спален | 4 спальни |
Заказать расчет стоимости
Задать вопрос